为了您的浏览更顺畅,请访问 www.ainfoinc.cn  
 
微信公众号    

电话: 028-8519-2786
手机: 138-1029-8072
139-8193-4926
传真: 028-8519-3068
QQ: 2850 339 784
2850 339 787
微信公众号: 英联微波

询价请发邮件至: [email protected]


 
 
微波/射频器件
放大器
 
功分器

 

耦合器
 
混频器
 
振荡器
 
滤波器
 
隔离器和环行器
 
PIN & 同轴开关
 
调制器和解调器
 
检波器
 
移相器
 
衰减器
 
限幅器
 
偏置器
 
双工器
 
电桥
 
负载
 
 

   
其它产品
 


机电式同轴开关


 

手动型 (SPDT)

型号

频率
(GHz)

驻波
最大值

插损 (dB)
最大值

隔离度(dB)
最小值

承受功率
(W) 最大值

连接器

MKSB001N DC-1 1.1 0.1 80 300 N-50K
MKSB001HN DC-1 1.1 0.1 80 1200 N-50K
 
MKSB002N DC-2 1.15 0.15 70 240 N-50K
MKSB002HN DC-2 1.15 0.15 70 700 N-50K
 
MKSB003N DC-3 1.2 0.2 70 200 N-50K
MKSB003HN DC-3 1.2 0.2 70 600 N-50K
MKSB003 DC-3 1.2 0.2 80 85 SMA-50K
 
MKSB006 DC-6 1.3 0.3 70 50 SMA-50K
 
MKSB012 DC-12 1.4 0.4 60 30 SMA-50K
 
MKSB018 DC-18 1.5 0.5 60 20 SMA-50K

 

失效型 (SPDT)

型号

频率
(GHz)

驻波
最大值

插损 (dB)
最大值

隔离度(dB)
最小值

开关速度(ms) 最大值

承受功率
(W) 最大值

TTL 控制
抗振动
防水性
电源

连接器

RKSB0005AN DC-0.5 1.05 0.08 90 20 400       DC12V/300mA. N-50K
RKSB0005BN DC-0.5 1.05 0.08 90 20 400 Yes     DC12V/300mA. N-50K
RKSB0005CN DC-0.5 1.05 0.08 90 20 400   Yes Yes DC12V/300mA. N-50K
RKSB0005DN DC-0.5 1.05 0.08 90 20 400 Yes Yes Yes DC12V/300mA. N-50K
 
RKSB001AN DC-1 1.1 0.1 85 20 300       DC12V/300mA. N-50K
RKSB001BN DC-1 1.1 0.1 85 20 300 Yes     DC12V/300mA. N-50K
RKSB001CN DC-1 1.1 0.1 85 20 300   Yes Yes DC12V/300mA. N-50K
RKSB001DN DC-1 1.1 0.1 85 20 300 Yes Yes Yes DC12V/300mA. N-50K
 
RKSB002AN DC-2 1.15 0.15 80 20 240       DC12V/300mA. N-50K
RKSB002BN DC-2 1.15 0.15 80 20 240 Yes     DC12V/300mA. N-50K
RKSB002CN DC-2 1.15 0.15 80 20 240   Yes Yes DC12V/300mA. N-50K
RKSB002DN DC-2 1.15 0.15 80 20 240 Yes Yes Yes DC12V/300mA. N-50K
 
RKSB003AN DC-3 1.2 0.2 80 20 200       DC12V/300mA. N-50K
RKSB003BN DC-3 1.2 0.2 80 20 200 Yes     DC12V/300mA. N-50K
RKSB003CN DC-3 1.2 0.2 80 20 200   Yes Yes DC12V/300mA. N-50K
RKSB003DN DC-3 1.2 0.2 80 20 200 Yes Yes Yes DC12V/300mA. N-50K
RKSB003A DC-3 1.2 0.2 80 15 100       DC12V/240mA. SMA-50K
RKSB003B DC-3 1.2 0.2 80 15 100 Yes     DC12V/240mA. SMA-50K
RKSB003C DC-3 1.2 0.2 80 15 100   Yes Yes DC12V/240mA. SMA-50K
RKSB003D DC-3 1.2 0.2 80 15 100 Yes Yes Yes DC12V/240mA. SMA-50K
 
RKSB006AN DC-6 1.35 0.4 70 20 150       DC12V/300mA. N-50K
RKSB006BN DC-6 1.35 0.4 70 20 150 Yes     DC12V/300mA. N-50K
RKSB006CN DC-6 1.35 0.4 70 20 150   Yes Yes DC12V/300mA. N-50K
RKSB006DN DC-6 1.35 0.4 70 20 150 Yes Yes Yes DC12V/300mA. N-50K
RKSB006A DC-6 1.3 0.3 70 15 70       DC12V/240mA. SMA-50K
RKSB006B DC-6 1.3 0.3 70 15 70 Yes     DC12V/240mA. SMA-50K
RKSB006C DC-6 1.3 0.3 70 15 70   Yes Yes DC12V/240mA. SMA-50K
RKSB006D DC-6 1.3 0.3 70 15 70 Yes Yes Yes DC12V/240mA. SMA-50K
 
RKSB012AN DC-12 1.6 0.8 60 20 100       DC12V/300mA. N-50K
RKSB012BN DC-12 1.6 0.8 60 20 100 Yes     DC12V/300mA. N-50K
RKSB012CN DC-12 1.6 0.8 60 20 100   Yes Yes DC12V/300mA. N-50K
RKSB012DN DC-12 1.6 0.8 60 20 100 Yes Yes Yes DC12V/300mA. N-50K
RKSB012A DC-12 1.4 0.4 60 15 50       DC12V/240mA. SMA-50K
RKSB012B DC-12 1.4 0.4 60 15 50 Yes     DC12V/240mA. SMA-50K
RKSB012C DC-12 1.4 0.4 60 15 50   Yes Yes DC12V/240mA. SMA-50K
RKSB012D DC-12 1.4 0.4 60 15 50 Yes Yes Yes DC12V/240mA. SMA-50K
 
RKSB018A DC-18 1.5 0.5 60 15 40       DC12V/240mA. SMA-50K
RKSB018B DC-18 1.5 0.5 60 15 40 Yes     DC12V/240mA. SMA-50K
RKSB018C DC-18 1.5 0.5 60 15 40   Yes Yes DC12V/240mA. SMA-50K
RKSB018D DC-18 1.5 0.5 60 15 40 Yes Yes Yes DC12V/240mA. SMA-50K

 

失效经济型 (SPDT)

型号

频率
(GHz)

驻波
最大值

插损 (dB)
最大值

隔离度(dB)
最小值

开关速度(ms)
最大值

承受功率
(W) 最大值

电源

连接器

EKSB001A DC-1 1.2 0.2 60 5 50 DC12V(9-18V)/20mA SMA-50K
EKSB001B DC-1 1.2 0.2 60 5 50 DC12V(9-18V)/20mA SMA-50K
 
EKSB002A DC-2 1.5 0.4 45 5 50 DC12V(9-18V)/20mA SMA-50K
EKSB002B DC-2 1.5 0.4 45 5 50 DC12V(9-18V)/20mA SMA-50K
 
EKSB003A DC-3 1.7 0.6 35 5 [email protected] DC12V(9-18V)/20mA SMA-50K
EKSB003B DC-3 1.7 0.6 35 5 [email protected] DC12V(9-18V)/20mA SMA-50K

 

自保持型 (SPDT)

型号

频率
(GHz)

驻波
最大值

插损 (dB)
最大值

隔离度(dB)
最小值

开关速度(ms)
最大值

承受功率
(W) 最大值

极性
TTL控制
自断电路
抗振动
防水性
电源

连接器

LKSB0005AN DC-0.5 1.05 0.08 90 20 400 Negative         DC12V/300mA. N-50K
LKSB0005AZN DC-0.5 1.05 0.08 90 20 400 Positive         DC12V/300mA. N-50K
LKSB0005BN DC-0.5 1.05 0.08 90 20 400   Yes       DC12V/300mA. N-50K
LKSB0005CN DC-0.5 1.05 0.08 90 20 400   Yes       DC12V/300mA. N-50K
LKSB0005DN DC-0.5 1.05 0.08 90 20 400   Yes Yes     DC12V/300mA. N-50K
LKSB0005EN DC-0.5 1.05 0.08 90 20 400   Yes Yes     DC12V/300mA. N-50K
LKSB0005FN DC-0.5 1.05 0.08 90 20 400 Negative     Yes Yes DC12V/300mA. N-50K
LKSB0005FZN DC-0.5 1.05 0.08 90 20 400 Positive     Yes Yes DC12V/300mA. N-50K
LKSB0005GN DC-0.5 1.05 0.08 90 20 400   Yes   Yes Yes DC12V/300mA. N-50K
LKSB0005HN DC-0.5 1.05 0.08 90 20 400   Yes   Yes Yes DC12V/300mA. N-50K
LKSB0005IN DC-0.5 1.05 0.08 90 20 400   Yes Yes Yes Yes DC12V/300mA. N-50K
LKSB0005JN DC-0.5 1.05 0.08 90 20 400   Yes Yes Yes Yes DC12V/300mA. N-50K
 
LKSB001AN DC-1 1.1 0.1 85 20 300 Negative         DC12V/300mA. N-50K
LKSB001AZN DC-1 1.1 0.1 85 20 300 Positive         DC12V/300mA. N-50K
LKSB001BN DC-1 1.1 0.1 85 20 300   Yes       DC12V/300mA. N-50K
LKSB001CN DC-1 1.1 0.1 85 20 300   Yes       DC12V/300mA. N-50K
LKSB001DN DC-1 1.1 0.1 85 20 300   Yes Yes     DC12V/300mA. N-50K
LKSB001EN DC-1 1.1 0.1 85 20 300   Yes Yes     DC12V/300mA. N-50K
LKSB001FN DC-1 1.1 0.1 85 20 300 Negative     Yes Yes DC12V/300mA. N-50K
LKSB001FZN DC-1 1.1 0.1 85 20 300 Positive     Yes Yes DC12V/300mA. N-50K
LKSB001GN DC-1 1.1 0.1 85 20 300   Yes   Yes Yes DC12V/300mA. N-50K
LKSB001HN DC-1 1.1 0.1 85 20 300   Yes   Yes Yes DC12V/300mA. N-50K
LKSB001IN DC-1 1.1 0.1 85 20 300   Yes Yes Yes Yes DC12V/300mA. N-50K
LKSB001JN DC-1 1.1 0.1 85 20 300   Yes Yes Yes Yes DC12V/300mA. N-50K
 
LKSB002AN DC-2 1.15 0.15 80 20 240 Negative         DC12V/300mA. N-50K
LKSB002AZN DC-2 1.15 0.15 80 20 240 Positive         DC12V/300mA. N-50K
LKSB002BN DC-2 1.15 0.15 80 20 240   Yes       DC12V/300mA. N-50K
LKSB002CN DC-2 1.15 0.15 80 20 240   Yes       DC12V/300mA. N-50K
LKSB002DN DC-2 1.15 0.15 80 20 240   Yes Yes     DC12V/300mA. N-50K
LKSB002EN DC-2 1.15 0.15 80 20 240   Yes Yes     DC12V/300mA. N-50K
LKSB002FN DC-2 1.15 0.15 80 20 240 Negative     Yes Yes DC12V/300mA. N-50K
LKSB002FZN DC-2 1.15 0.15 80 20 240 Positive     Yes Yes DC12V/300mA. N-50K
LKSB002GN DC-2 1.15 0.15 80 20 240   Yes   Yes Yes DC12V/300mA. N-50K
LKSB002HN DC-2 1.15 0.15 80 20 240   Yes   Yes Yes DC12V/300mA. N-50K
LKSB002IN DC-2 1.15 0.15 80 20 240   Yes Yes Yes Yes DC12V/300mA. N-50K
LKSB002JN DC-2 1.15 0.15 80 20 240   Yes Yes Yes Yes DC12V/300mA. N-50K
 
LKSB003AN DC-3 1.2 0.2 80 20 200 Negative         DC12V/300mA. N-50K
LKSB003AZN DC-3 1.2 0.2 80 20 200 Positive         DC12V/300mA. N-50K
LKSB003BN DC-3 1.2 0.2 80 20 200   Yes       DC12V/300mA. N-50K
LKSB003CN DC-3 1.2 0.2 80 20 200   Yes       DC12V/300mA. N-50K
LKSB003DN DC-3 1.2 0.2 80 20 200   Yes Yes     DC12V/300mA. N-50K
LKSB003EN DC-3 1.2 0.2 80 20 200   Yes Yes     DC12V/300mA. N-50K
LKSB003FN DC-3 1.2 0.2 80 20 200 Negative     Yes Yes DC12V/300mA. N-50K
LKSB003FZN DC-3 1.2 0.2 80 20 200 Positive     Yes Yes DC12V/300mA. N-50K
LKSB003GN DC-3 1.2 0.2 80 20 200   Yes   Yes Yes DC12V/300mA. N-50K
LKSB003HN DC-3 1.2 0.2 80 20 200   Yes   Yes Yes DC12V/300mA. N-50K
LKSB003IN DC-3 1.2 0.2 80 20 200   Yes Yes Yes Yes DC12V/300mA. N-50K
LKSB003JN DC-3 1.2 0.2 80 20 200   Yes Yes Yes Yes DC12V/300mA. N-50K
 
LKSB003A DC-3 1.2 0.2 80 15 100 Negative         DC12V/230mA. SMA-50K
LKSB003AZ DC-3 1.2 0.2 80 15 100 Positive         DC12V/230mA. SMA-50K
LKSB003C DC-3 1.2 0.2 80 15 100   Yes       DC12V/230mA. SMA-50K
LKSB003E DC-3 1.2 0.2 80 15 100   Yes Yes     DC12V/230mA. SMA-50K
LKSB003F DC-3 1.2 0.2 80 15 100 Negative     Yes Yes DC12V/230mA. SMA-50K
LKSB003FZ DC-3 1.2 0.2 80 15 100 Positive     Yes Yes DC12V/230mA. SMA-50K
LKSB003H DC-3 1.2 0.2 80 15 100   Yes   Yes Yes DC12V/230mA. SMA-50K
LKSB003J DC-3 1.2 0.2 80 15 100   Yes Yes Yes Yes DC12V/230mA. SMA-50K
 
LKSB006AN DC-6 1.35 0.4 70 20 150 Negative         DC12V/300mA. N-50K
LKSB006AZN DC-6 1.35 0.4 70 20 150 Positive         DC12V/300mA. N-50K
LKSB006BN DC-6 1.35 0.4 70 20 150   Yes       DC12V/300mA. N-50K
LKSB006CN DC-6 1.35 0.4 70 20 150   Yes       DC12V/300mA. N-50K
LKSB006DN DC-6 1.35 0.4 70 20 150   Yes Yes     DC12V/300mA. N-50K
LKSB006EN DC-6 1.35 0.4 70 20 150   Yes Yes     DC12V/300mA. N-50K
LKSB006FN DC-6 1.35 0.4 70 20 150 Negative     Yes Yes DC12V/300mA. N-50K
LKSB006FZN DC-6 1.35 0.4 70 20 150 Positive     Yes Yes DC12V/300mA. N-50K
LKSB006GN DC-6 1.35 0.4 70 20 150   Yes   Yes Yes DC12V/300mA. N-50K
LKSB006HN DC-6 1.35 0.4 70 20 150   Yes   Yes Yes DC12V/300mA. N-50K
LKSB006IN DC-6 1.35 0.4 70 20 150   Yes Yes Yes Yes DC12V/300mA. N-50K
LKSB006JN DC-6 1.35 0.4 70 20 150   Yes Yes Yes Yes DC12V/300mA. N-50K
 
LKSB006A DC-6 1.3 0.3 70 15 70 Negative         DC12V/230mA. SMA-50K
LKSB006AZ DC-6 1.3 0.3 70 15 70 Positive         DC12V/230mA. SMA-50K
LKSB006C DC-6 1.3 0.3 70 15 70   Yes       DC12V/230mA. SMA-50K
LKSB006E DC-6 1.3 0.3 70 15 70   Yes Yes     DC12V/230mA. SMA-50K
LKSB006F DC-6 1.3 0.3 70 15 70 Negative     Yes Yes DC12V/230mA. SMA-50K
LKSB003FZ DC-6 1.3 0.3 70 15 70 Positive     Yes Yes DC12V/230mA. SMA-50K
LKSB003G DC-6 1.3 0.3 70 15 70   Yes   Yes Yes DC12V/230mA. SMA-50K
LKSB003H DC-6 1.3 0.3 70 15 70   Yes   Yes Yes DC12V/230mA. SMA-50K
LKSB003I DC-6 1.3 0.3 70 15 70   Yes Yes Yes Yes DC12V/230mA. SMA-50K
LKSB003J DC-6 1.3 0.3 70 15 70   Yes Yes Yes Yes DC12V/230mA. SMA-50K
 
LKSB012AN DC-12 1.6 0.8 60 20 100 Negative         DC12V/300mA. N-50K
LKSB012AZN DC-12 1.6 0.8 60 20 100 Positive         DC12V/300mA. N-50K
LKSB012BN DC-12 1.6 0.8 60 20 100   Yes       DC12V/300mA. N-50K
LKSB012CN DC-12 1.6 0.8 60 20 100   Yes       DC12V/300mA. N-50K
LKSB012DN DC-12 1.6 0.8 60 20 100   Yes Yes     DC12V/300mA. N-50K
LKSB012EN DC-12 1.6 0.8 60 20 100   Yes Yes     DC12V/300mA. N-50K
LKSB012FN DC-12 1.6 0.8 60 20 100 Negative     Yes Yes DC12V/300mA. N-50K
LKSB012FZN DC-12 1.6 0.8 60 20 100 Positive     Yes Yes DC12V/300mA. N-50K
LKSB012GN DC-12 1.6 0.8 60 20 100   Yes   Yes Yes DC12V/300mA. N-50K
LKSB012HN DC-12 1.6 0.8 60 20 100   Yes   Yes Yes DC12V/300mA. N-50K
LKSB012IN DC-12 1.6 0.8 60 20 100   Yes Yes Yes Yes DC12V/300mA. N-50K
LKSB012JN DC-12 1.6 0.8 60 20 100   Yes Yes Yes Yes DC12V/300mA. N-50K
 
LKSB012A DC-12 1.4 0.4 60 15 50 Negative         DC12V/230mA. SMA-50K
LKSB012AZ DC-12 1.4 0.4 60 15 50 Positive         DC12V/230mA. SMA-50K
LKSB012C DC-12 1.4 0.4 60 15 50   Yes       DC12V/230mA. SMA-50K
LKSB012E DC-12 1.4 0.4 60 15 50   Yes Yes     DC12V/230mA. SMA-50K
LKSB012F DC-12 1.4 0.4 60 15 50 Negative     Yes Yes DC12V/230mA. SMA-50K
LKSB012FZ DC-12 1.4 0.4 60 15 50 Positive     Yes Yes DC12V/230mA. SMA-50K
LKSB012H DC-12 1.4 0.4 60 15 50   Yes   Yes Yes DC12V/230mA. SMA-50K
LKSB012J DC-12 1.4 0.4 60 15 50   Yes Yes Yes Yes DC12V/230mA. SMA-50K
 
LKSB018A DC-18 1.5 0.5 60 15 40 Negative         DC12V/230mA. SMA-50K
LKSB018AZ DC-18 1.5 0.5 60 15 40 Positive         DC12V/230mA. SMA-50K
LKSB018C DC-18 1.5 0.5 60 15 40   Yes       DC12V/230mA. SMA-50K
LKSB018E DC-18 1.5 0.5 60 15 40   Yes Yes     DC12V/230mA. SMA-50K
LKSB018F DC-18 1.5 0.5 60 15 40 Negative     Yes Yes DC12V/230mA. SMA-50K
LKSB018FZ DC-18 1.5 0.5 60 15 40 Positive     Yes Yes DC12V/230mA. SMA-50K
LKSB018H DC-18 1.5 0.5 60 15 40   Yes   Yes Yes DC12V/230mA. SMA-50K
LKSB018J DC-18 1.5 0.5 60 15 40   Yes Yes Yes Yes DC12V/230mA. SMA-50K

 

常开型

1. 单刀三掷

型号

频率
(GHz)

驻波
最大值

插损 (dB)
最大值

隔离度(dB)
最小值

开关速度(ms)
最大值

承受功率
(W) 最大值

TT控制
抗振动
防水性
电源

连接器

OKS3003AN DC-3 1.2 0.2 80 15 200       DC12V/275mA. N-50K
OKS3003HAN DC-3 1.2 0.2 80 15 400       DC12V/275mA. N-50K
OKS3003BN DC-3 1.2 0.2 80 15 200 Yes     DC12V/275mA. N-50K
OKS3003HBN DC-3 1.2 0.2 80 15 400 Yes     DC12V/275mA. N-50K
OKS3003CN DC-3 1.2 0.2 80 15 200   Yes Yes DC12V/275mA. N-50K
OKS3003HCN DC-3 1.2 0.2 80 15 400   Yes Yes DC12V/275mA. N-50K
OKS3003DN DC-3 1.2 0.2 80 15 200 Yes Yes Yes DC12V/275mA. N-50K
OKS3003HDN DC-3 1.2 0.2 80 15 400 Yes Yes Yes DC12V/275mA. N-50K
 
OKS3003A DC-3 1.2 0.2 80 15 100       DC12V/270mA SMA-50K
OKS3003B DC-3 1.2 0.2 80 15 100 Yes     DC12V/270mA SMA-50K
OKS3003C DC-3 1.2 0.2 80 15 100   Yes Yes DC12V/270mA SMA-50K
OKS3003D DC-3 1.2 0.2 80 15 100 Yes Yes Yes DC12V/270mA SMA-50K
 
OKS3006AN DC-6 1.3 0.3 70 15 150       DC12V/275mA. N-50K
OKS3006HAN DC-6 1.3 0.3 70 15 250       DC12V/275mA. N-50K
OKS3006BN DC-6 1.3 0.3 70 15 150 Yes     DC12V/275mA. N-50K
OKS3006HBN DC-6 1.3 0.3 70 15 250 Yes     DC12V/275mA. N-50K
OKS3006CN DC-6 1.3 0.3 70 15 150   Yes Yes DC12V/275mA. N-50K
OKS3006HCN DC-6 1.3 0.3 70 15 250   Yes Yes DC12V/275mA. N-50K
OKS3006DN DC-6 1.3 0.3 70 15 150 Yes Yes Yes DC12V/275mA. N-50K
OKS3006HDN DC-6 1.3 0.3 70 15 250 Yes Yes Yes DC12V/275mA. N-50K
 
OKS3006A DC-6 1.3 0.3 70 15 70       DC12V/270mA SMA-50K
OKS3006B DC-6 1.3 0.3 70 15 70 Yes     DC12V/270mA SMA-50K
OKS3006C DC-6 1.3 0.3 70 15 70   Yes Yes DC12V/270mA SMA-50K
OKS3006D DC-6 1.3 0.3 70 15 70 Yes Yes Yes DC12V/270mA SMA-50K
 
OKS3012A DC-12 1.4 0.4 65 15 50       DC12V/270mA SMA-50K
OKS3012B DC-12 1.4 0.4 65 15 50 Yes     DC12V/270mA SMA-50K
OKS3012C DC-12 1.4 0.4 65 15 50   Yes Yes DC12V/270mA SMA-50K
OKS3012D DC-12 1.4 0.4 65 15 50 Yes Yes Yes DC12V/270mA SMA-50K
 
OKS3018A DC-18 1.5 0.5 60 15 40       DC12V/270mA SMA-50K
OKS3018B DC-18 1.5 0.5 60 15 40 Yes     DC12V/270mA SMA-50K
OKS3018C DC-18 1.5 0.5 60 15 40   Yes Yes DC12V/270mA SMA-50K
OKS3018D DC-18 1.5 0.5 60 15 40 Yes Yes Yes DC12V/270mA SMA-50K
 
OKS3026A DC-26 1.8 0.9 50 15 30       DC12V/270mA SMA-50K
OKS3026B DC-26 1.8 0.9 50 15 30 Yes     DC12V/270mA SMA-50K
OKS3026C DC-26 1.8 0.9 50 15 30   Yes Yes DC12V/270mA SMA-50K
OKS3026D DC-26 1.8 0.9 50 15 30 Yes Yes Yes DC12V/270mA SMA-50K

2. 单刀四掷

型号

频率
(GHz)

驻波
最大值

插损 (dB)
最大值

隔离度(dB)
最小值

开关速度(ms)
最大值

承受功率
(W) 最大值

TT控制
抗振动
防水性
电源

连接器

OKS4003AN DC-3 1.2 0.2 80 15 200       DC12V/275mA. N-50K
OKS4003HAN DC-3 1.2 0.2 80 15 400       DC12V/275mA. N-50K
OKS4003BN DC-3 1.2 0.2 80 15 200 Yes     DC12V/275mA. N-50K
OKS4003HBN DC-3 1.2 0.2 80 15 400 Yes     DC12V/275mA. N-50K
OKS4003CN DC-3 1.2 0.2 80 15 200   Yes Yes DC12V/275mA. N-50K
OKS4003HCN DC-3 1.2 0.2 80 15 400   Yes Yes DC12V/275mA. N-50K
OKS4003DN DC-3 1.2 0.2 80 15 200 Yes Yes Yes DC12V/275mA. N-50K
OKS4003HDN DC-3 1.2 0.2 80 15 400 Yes Yes Yes DC12V/275mA. N-50K
 
OKS4003A DC-3 1.2 0.2 80 15 100       DC12V/270mA SMA-50K
OKS4003B DC-3 1.2 0.2 80 15 100 Yes     DC12V/270mA SMA-50K
OKS4003C DC-3 1.2 0.2 80 15 100   Yes Yes DC12V/270mA SMA-50K
OKS4003D DC-3 1.2 0.2 80 15 100 Yes Yes Yes DC12V/270mA SMA-50K
 
OKS4006AN DC-6 1.3 0.3 70 15 150       DC12V/275mA. N-50K
OKS4006HAN DC-6 1.3 0.3 70 15 250       DC12V/275mA. N-50K
OKS4006BN DC-6 1.3 0.3 70 15 150 Yes     DC12V/275mA. N-50K
OKS4006HBN DC-6 1.3 0.3 70 15 250 Yes     DC12V/275mA. N-50K
OKS4006CN DC-6 1.3 0.3 70 15 150   Yes Yes DC12V/275mA. N-50K
OKS4006HCN DC-6 1.3 0.3 70 15 250   Yes Yes DC12V/275mA. N-50K
OKS4006DN DC-6 1.3 0.3 70 15 150 Yes Yes Yes DC12V/275mA. N-50K
OKS4006HDN DC-6 1.3 0.3 70 15 250 Yes Yes Yes DC12V/275mA. N-50K
 
OKS4006A DC-6 1.3 0.3 70 15 70       DC12V/270mA SMA-50K
OKS4006B DC-6 1.3 0.3 70 15 70 Yes     DC12V/270mA SMA-50K
OKS4006C DC-6 1.3 0.3 70 15 70   Yes Yes DC12V/270mA SMA-50K
OKS4006D DC-6 1.3 0.3 70 15 70 Yes Yes Yes DC12V/270mA SMA-50K
 
OKS4012A DC-12 1.4 0.4 65 15 50       DC12V/270mA SMA-50K
OKS4012B DC-12 1.4 0.4 65 15 50 Yes     DC12V/270mA SMA-50K
OKS4012C DC-12 1.4 0.4 65 15 50   Yes Yes DC12V/270mA SMA-50K
OKS4012D DC-12 1.4 0.4 65 15 50 Yes Yes Yes DC12V/270mA SMA-50K
 
OKS4018A DC-18 1.5 0.5 60 15 40       DC12V/270mA SMA-50K
OKS4018B DC-18 1.5 0.5 60 15 40 Yes     DC12V/270mA SMA-50K
OKS4018C DC-18 1.5 0.5 60 15 40   Yes Yes DC12V/270mA SMA-50K
OKS4018D DC-18 1.5 0.5 60 15 40 Yes Yes Yes DC12V/270mA SMA-50K
 
OKS4026A DC-26 1.8 0.9 50 15 30       DC12V/270mA SMA-50K
OKS4026B DC-26 1.8 0.9 50 15 30 Yes     DC12V/270mA SMA-50K
OKS4026C DC-26 1.8 0.9 50 15 30   Yes Yes DC12V/270mA SMA-50K
OKS4026D DC-26 1.8 0.9 50 15 30 Yes Yes Yes DC12V/270mA SMA-50K

3. 单刀五掷

型号

频率
(GHz)

驻波
最大值

插损 (dB)
最大值

隔离度(dB)
最小值

开关速度(ms)
最大值

承受功率
(W) 最大值

TT控制
抗振动
防水性
电源

连接器

OKS5003AN DC-3 1.2 0.2 80 15 200       DC12V/275mA. N-50K
OKS5003HAN DC-3 1.2 0.2 80 15 400       DC12V/275mA. N-50K
OKS5003BN DC-3 1.2 0.2 80 15 200 Yes     DC12V/275mA. N-50K
OKS5003HBN DC-3 1.2 0.2 80 15 400 Yes     DC12V/275mA. N-50K
OKS5003CN DC-3 1.2 0.2 80 15 200   Yes Yes DC12V/275mA. N-50K
OKS5003HCN DC-3 1.2 0.2 80 15 400   Yes Yes DC12V/275mA. N-50K
OKS5003DN DC-3 1.2 0.2 80 15 200 Yes Yes Yes DC12V/275mA. N-50K
OKS5003HDN DC-3 1.2 0.2 80 15 400 Yes Yes Yes DC12V/275mA. N-50K
 
OKS5003A DC-3 1.2 0.2 80 15 100       DC12V/270mA SMA-50K
OKS5003B DC-3 1.2 0.2 80 15 100 Yes     DC12V/270mA SMA-50K
OKS5003C DC-3 1.2 0.2 80 15 100   Yes Yes DC12V/270mA SMA-50K
OKS5003D DC-3 1.2 0.2 80 15 100 Yes Yes Yes DC12V/270mA SMA-50K
 
OKS5006AN DC-6 1.3 0.3 70 15 150       DC12V/275mA. N-50K
OKS5006HAN DC-6 1.3 0.3 70 15 250       DC12V/275mA. N-50K
OKS5006BN DC-6 1.3 0.3 70 15 150 Yes     DC12V/275mA. N-50K
OKS5006HBN DC-6 1.3 0.3 70 15 250 Yes     DC12V/275mA. N-50K
OKS5006CN DC-6 1.3 0.3 70 15 150   Yes Yes DC12V/275mA. N-50K
OKS5006HCN DC-6 1.3 0.3 70 15 250   Yes Yes DC12V/275mA. N-50K
OKS5006DN DC-6 1.3 0.3 70 15 150 Yes Yes Yes DC12V/275mA. N-50K
OKS5006HDN DC-6 1.3 0.3 70 15 250 Yes Yes Yes DC12V/275mA. N-50K
 
OKS5006A DC-6 1.3 0.3 70 15 70       DC12V/270mA SMA-50K
OKS5006B DC-6 1.3 0.3 70 15 70 Yes     DC12V/270mA SMA-50K
OKS5006C DC-6 1.3 0.3 70 15 70   Yes Yes DC12V/270mA SMA-50K
OKS5006D DC-6 1.3 0.3 70 15 70 Yes Yes Yes DC12V/270mA SMA-50K
 
OKS5012A DC-12 1.4 0.4 65 15 50       DC12V/270mA SMA-50K
OKS5012B DC-12 1.4 0.4 65 15 50 Yes     DC12V/270mA SMA-50K
OKS5012C DC-12 1.4 0.4 65 15 50   Yes Yes DC12V/270mA SMA-50K
OKS5012D DC-12 1.4 0.4 65 15 50 Yes Yes Yes DC12V/270mA SMA-50K
 
OKS5018A DC-18 1.5 0.5 60 15 40       DC12V/270mA SMA-50K
OKS5018B DC-18 1.5 0.5 60 15 40 Yes     DC12V/270mA SMA-50K
OKS5018C DC-18 1.5 0.5 60 15 40   Yes Yes DC12V/270mA SMA-50K
OKS5018D DC-18 1.5 0.5 60 15 40 Yes Yes Yes DC12V/270mA SMA-50K
 
OKS5026A DC-26 1.8 0.9 50 15 30       DC12V/270mA SMA-50K
OKS5026B DC-26 1.8 0.9 50 15 30 Yes     DC12V/270mA SMA-50K
OKS5026C DC-26 1.8 0.9 50 15 30   Yes Yes DC12V/270mA SMA-50K
OKS5026D DC-26 1.8 0.9 50 15 30 Yes Yes Yes DC12V/270mA SMA-50K

4. 单刀六掷

型号

频率
(GHz)

驻波
最大值

插损 (dB)
最大值

隔离度(dB)
最小值

开关速度(ms)
最大值

承受功率
(W) 最大值

TT控制
抗振动
防水性
电源

连接器

OKS6003AN DC-3 1.2 0.2 80 15 200       DC12V/275mA. N-50K
OKS6003HAN DC-3 1.2 0.2 80 15 400       DC12V/275mA. N-50K
OKS6003BN DC-3 1.2 0.2 80 15 200 Yes     DC12V/275mA. N-50K
